Ofrecer una experiencia de aprendizaje transformadora es nuestra máxima prioridad, y los puestos que ocupan nuestros programas en los rankings así lo atestiguan.
El reconocimiento mundial de nuestros programas especializados es unánime, porque reunimos a las personas con mayor dinamismo y motivación de todo el globo.
Para cada una de las grandes mentes que se incorporan a nuestra comunidad diseñamos un viaje hecho a medida que se adapta a sus fortalezas personales, objetivos y aspiraciones profesionales.
Es este compromiso con nuestra comunidad lo que realmente nos diferencia: somos una institución de renombre mundial que ofrece una formación que comienza en ti, como persona.
Ranking name | Position | Date | |
---|---|---|---|
Financial Times | Master in Management | 16º del mundo, 14º en Europa | Septiembre, 2023 |
QS | Executive MBA (Global) | 6º del mundo, 4º en Europa | Julio, 2023 |
QS | IE Brown Executive MBA | 6º del mundo | Julio, 2023 |
Financial Times | Master in Finance Pre-Experience | 7º del mundo, 6º en Europa, 1º en España | Junio, 2023 |
Financial Times | Open-enrolment Executive Education ranking | 10º en el mundo | Mayo, 2023 |
QS | Online MBA | 1º en Europa | Marzo, 2023 |
Financial Times | Online MBA | 1º en el mundo | Marzo, 2023 |
Financial Times | Global MBA Ranking | 6º en Europa, 22º en el mundo | Febrero, 2023 |
Financial Times | European Business School | 10º en Europa | Diciembre, 2022 |
Financial Times | Executive MBA | 12º en el mundo, 8º en Europa | Octubre, 2022 |
Financial Times | Master in Management | 17º en el mundo, 2º en España | Septiembre, 2022 |
Financial Times | Master in Finance Pre-Experience | 8º en el mundo | Junio, 2022 |
Financial Times | Online MBA | 3º en el mundo | Marzo, 2022 |
Financial Times | Best Entrepreneurship Teaching | 4º en el mundo, 1º en Europa | Febrero, 2022 |
QS | Master in Finance | 11º en el mundo | Septiembre, 2022 |
QS | Master in Management | 4º en el mundo | Septiembre, 2022 |
QS | International MBA | 7º en el mundo, 3º en Europa | September, 2022 |
QS | IE Brown Executive MBA | 7º en el mundo | Junio, 2022 |
QS | Executive MBA (Global) | 13º en el mundo, 9º en Europa | Junio, 2022 |
QS | Online MBA | 1º en el mundo | Marzo, 2022 |
QS | Global MBA | 7º en el mundo, 3º en Europa | Septiembre, 2021 |
Forbes | Best Business Schools List | 6º en el mundo | Septiembre, 2019 |
Bloomberg Businessweek | Best B-Schools for Europe | 6º en Europa | Septiembre, 2023 |
The Economist | Executive MBA | 1º en Europa, 3º en el mundo | Junio, 2020 |
The Economist | Master in Management | 11º en el mundo | Junio, 2018 |
Poets & Quants | Top MBA Programs for Entrepreneurship | 8º en el mundo | Noviembre, 2022 |
Poets & Quants | Full-time MBA | 8º en el mundo | Octubre, 2020 |
América Economía | International MBA | 6º en el mundo | Mayo, 2017 |
*En la clasificación de 2023, QS cambió a un nuevo enfoque regional, permitiendo a los futuros estudiantes realizar búsquedas basadas en la ubicación. El Global Online MBA ha sido sistemáticamente el nº 1 mundial en este ranking durante 7 años consecutivos.
El Financial Times clasifica los programas líderes y evalúa la movilidad internacional de los estudiantes y las oportunidades de desarrollo profesional, entre otros factores. Nuestro Global Online MBA obtuvo nada menos que el segundo puesto del mundo en 2021, y nuestro Master in Management obtuvo el primer lugar entre los programas europeos, también en 2021. Nuestro programa Master in Finance pre-experience , una formación que se adapta a ti para que tú no tengas que adaptarte a ella, quedó también situado entre los diez primeros de ese mismo año.
FINANCIAL TIMES | Posicion | fecha |
---|---|---|
Master in Management | 16º del mundo, 14º en Europa | Septiembre, 2023 |
Master in Finance Pre-Experience | 7º del mundo, 6º en Europa, 1º en España | Junio, 2023 |
Open-enrolment Executive Education ranking | 10º en el mundo | Mayo, 2023 |
Online MBA | 1º en el mundo | Marzo, 2023 |
Global MBA Ranking | 6º en Europa, 22º en el mundo | Febrero, 2023 |
European Business School | 10º en Europa | Diciembre, 2022 |
Executive MBA | 12º en el mundo, 8º en Europa | Octubre, 2022 |
Master in Management | 17º en el mundo, 2º en España | Septiembre, 2022 |
Master in Finance Pre-Experience | 8º del mundo | Junio, 2022 |
Online MBA | 3º del mundo | Marzo, 2022 |
Best Entrepreneurship Teaching | 4º del mundo, 1º en Europa | Febrero, 2022 |
European Business School | 12º en Europa | Diciembre, 2021 |
Executive MBA | 14º en el mundo, 10º en Europa | Octubre, 2021 |
Master in Management | 13º en el mundo | Septiembre, 2021 |
Master in Finance Pre-Experience | 8º en el mundo, 1º en Europa | Junio, 2021 |
Online MBA | 2º en el mundo | Marzo, 2020 |
European Business School | 12º en Europa | Diciembre, 2020 |
Executive MBA | 12º del mundo | Octubre, 2020 |
Global MBA | 2º del mundo | Marzo, 2020 |
El QS World University Ranking es uno de los rankings más prestigiosos de su categoría, y muchos de nuestros programas se clasifican regularmente en sus primeras posiciones. En 2021, nuestro Executive MBA , el IE Brown Executive MBA y el Master in Management se han clasificado entre los diez primeros puestos, y nuestro Global Online MBA ha alcanzado la primera posición a nivel mundial. IE Business School es una institución líder en todos los rankings que te ofrece conexiones y oportunidades globales.
QS | posición | fecha |
---|---|---|
Executive MBA (Global) | 6º del mundo, 4º en Europa | Julio, 2023 |
IE Brown Executive MBA | 6º del mundo | Julio, 2023 |
Online MBA | 1º en Europa | Marzo, 2023 |
Master in Finance | 11º en el mundo | Septiembre, 2022 |
Master in management | 4º en el mundo | Septiembre, 2022 |
International MBA | 7º en el mundo, 3º en Europa | Septiembre, 2022 |
IE Brown Executive MBA | 7º en el mundo | Junio, 2022 |
Executive MBA (Global) | 13º en el mundo, 9º en Europa | Junio, 2022 |
Online MBA | 1º del mundo | Marzo, 2022 |
Global MBA | 7º del mundo, 3º en Europa | Septiembre, 2021 |
Business Masters – Management | 5º del mundo | Septiembre, 2021 |
Business Masters – Finance | 11º del mundo | Septiembre, 2021 |
Executive MBA (Joint programmes) | 5º del mundo | Junio, 2021 |
Online MBA | 1º del mundo | Abril, 2021 |
Global MBA | 9º del mundo | Septiembre, 2020 |
Business Masters – Management | 6º del mundo | Septiembre, 2020 |
Business Masters – Finance | 13º del mundo | Septiembre, 2020 |
Executive MBA (Global) | 7º en Europa, 13º del mundo | Junio, 2020 |
Global Online MBA | 1º del mundo | Abril, 2020 |
Global Online MBA | 6º del mundo | June, 2019 |
Business Masters – Management | 6º del mundo | Septiembre, 2019 |
International MBA | 8º del mundo | Septiembre, 2018 |
*En la clasificación de 2023, QS cambió a un nuevo enfoque regional, permitiendo a los futuros estudiantes realizar búsquedas basadas en la ubicación. El Global Online MBA ha sido sistemáticamente el nº 1 mundial en este ranking durante 7 años consecutivos.
De acuerdo con Bloomberg Businessweek, IE Business School es una de las ocho mejores escuelas de negocios para estudiar un MBA fuera de Estados Unidos. Su ranking se basa en la opinión de emprendedores, la satisfacción de los alumnos y alumni, y el salario de los antiguos alumnos. Esta calificación nos coloca a la vanguardia de un mundo empresarial en constante expansión, y te pone a ti en el centro de nuestra estrategia para impulsar el éxito.
BLOOMBERG BUSINESSWEEK | posición | fecha |
---|---|---|
Best B-Schools for Europe | 6º en Europa | Septiembre, 2023 |
European B-Schools Ranking | 6º en Europa | Septiembre, 2021 |
Best B-Schools for Europe | 11º en Europa | Septiembre, 2022 |
La clasificación de Forbes se centra en el retorno de inversión que ofrecen nuestros programas. En 2019 conseguimos un impresionante sexto lugar en el ranking mundial con nuestro International MBA , lo que demuestra que nuestros estudiantes son los auténticos protagonistas de nuestra experiencia educativa. Las ventajas de estudiar en IE Business School se materializan a lo largo de toda tu carrera profesional y son una muestra más de nuestro compromiso con tu futuro.
forbes | posición | fecha |
---|---|---|
Best Business Schools List | 6º del mundo | Septiembre, 2019 |
The Economist ha clasificado a nuestro IE Brown Executive MBA como número uno en Europa y tercero en el mundo. Además, nuestro programa Master in Management está clasificado en la 11.ª posición mundial. El ranking de The Economist tiene en cuenta las oportunidades profesionales, la experiencia educativa y el desarrollo personal. También da mucha importancia, como nosotros, a las oportunidades de networking que te ayudarán a seguir subiendo en tu carrera después de tu paso por IE Business School.
the economist | Posición | fecha |
---|---|---|
Executive MBA | 1º en Europa, 3º del mundo | Junio, 2020 |
Master in Management | 11º del mundo | Junio, 2018 |
En IE Business School te ayudamos a conseguir tus objetivos y te animamos a avanzar en la consecución de tus ambiciones. Nuestro programa Master in Finance ha obtenido recientemente la 5.ª posición de inserción laboral en banca de inversión y la 3.ª en hedge fund, private equity y asset management. Te ayudamos a mejorar tu potencial y transformar tu carrera. En todo momento, ponemos el foco en ti.
EFINANCIALCAREERS | posicion | fecha |
---|---|---|
Master in Finance | 5º obtención de un trabajo en banca de inversión | Marzo, 2019 |
Master in Finance | 3º obtención de trabajo en fondos de cobertura, capital privado y gestión de activos | Marzo, 2017 |
P&Q | Posicion | fecha |
---|---|---|
Top MBA Programs for Entrepreneurship | 8º en el mundo | Noviembre, 2022 |
Best MBA Program for Entrepreneurship | 5º en el mundo | Octubre , 2021 |
Full-time MBA | 8º en el mundo | Octubre, 2020 |
América Economía ha clasificado nuestro International MBA y nuestros programas de Executive Education en sexto y quinto lugar del mundo, respectivamente. IE Business School es una institución global y América Economía evalúa las conexiones con América Latina, la diversidad, la multiculturalidad y las puntuaciones del GMAT: todas ellas piezas clave de un puzle educativo personalizado que te convertirá en el líder del futuro.
AMÉRICA ECONOMÍA | Posicion | fecha |
---|---|---|
International MBA | 6º en el mundo | Mayo, 2017 |
expansión mexico | puesto | Date |
---|---|---|
The Best Global MBA | 9º en el mundo | Julio, 2021 |